Покупка у ООО "ЕЭС-Гарант"

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2024    
Январь    
Февраль 10,979 2 602,857
Март  5,535 2 751,619
Апрель  5,517 2 737,448
Май  5,539 2 610,798 
Июнь  5,609 2 549,684
Июль  5,647 2 625,265 
Август  5,576 2 822,81
Сентябрь  5,554 2 953,795
Октябрь  5,587 2 821,955 
Ноябрь    
Декабрь