Покупка у ООО "ЕЭС-Гарант"
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВт.ч |
руб МВт.ч |
|
| 2025 год | ||
| Январь | 5,466 | 3 081,046 |
| Февраль | 5,378 | 2 998,886 |
| Март | 5,432 | 2 864 936 |
| Апрель | 5,384 | 3 094,65 |
| Май | 5,437 | 2 806,80 |
| Июнь | 5,435 | 3 004,21 |
| Июль | 5,487 | 3 143,35 |
| Август | 5,481 | 3 436,68 |
| Сентябрь | 5,372 | 3 491,806 |
| Октябрь | 5,390 | 3 311,095 |
| Ноябрь | 5,343 | 3 466,751 |
| 2024 год | ||
| Январь | ||
| Февраль | 10,979 | 2 602,857 |
| Март | 5,535 | 2 751,619 |
| Апрель | 5,517 | 2 737,448 |
| Май | 5,539 | 2 610,798 |
| Июнь | 5,609 | 2 549,684 |
| Июль | 5,647 | 2 625,265 |
| Август | 5,576 | 2 822,81 |
| Сентябрь | 5,554 | 2 953,795 |
| Октябрь | 5,587 | 2 821,955 |
| Ноябрь | 5,511 | 2 939,675 |
| Декабрь | 5,491 | 2 852,205 |
