Покупка у ООО "Инкаб"
Покупка у ООО «Инкаб»
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВт.ч |
руб/МВт.ч |
|
| 2025 год | ||
| Январь | 128,061 | 1 986,34 |
| Февраль | 66,022 | 2 263,56 |
| Март | 17,126 | 2 678,44 |
| Апрель | 0,087 | 1 770,57 |
| Май | 15,067 | 2 553,44 |
| Июнь | 22,54 | 2 978,07 |
| Июль | 19,224 | 2 297,79 |
| Август | 19,757 | 3 258,10 |
| Сентябрь | 26,316 | 3 707,85 |
| Октябрь | 11,665 | 3 839,38 |
| Ноябрь | 31,641 | 3 217,72 |
| 2020 год | ||
| Март | 0,55 | 1 123,69 |
| Апрель | 0,264 | 14 997,12 |
| Май | 4,746 | 838,27 |
| Июнь | 17,007 | 2 630,74 |
| Июль | 6,324 | 1 490,24 |
| Август | 11,93 | 2 080,98 |
| Сентябрь | 12,803 | 1 060,39 |
| Октябрь | 3,243 | 1 078,91 |
| Ноябрь | 3,912 | 2 246,57 |
| Декабрь | 11,880 | 965,16 |
| 2021 | ||
| Январь | 1,391 | 931,14 |
| Февраль | 0,033 | 937,88 |
| Март | - | - |
| Апрель | 1,641 | 1272,516 |
| Май | - | - |
| Июнь | - | - |
| Июль | 0,148 | 1 298,99 |
| Август | 1,569 | 1 313,84 |
| Сентябрь | 0,317 | 1 324,22 |
| Октябрь | - | - |
| Ноябрь | 0,242 | 1 298,55 |
| Декабрь | 41,629 | 2 254,13 |
| 2022 год | ||
| Январь | 106,189 | 1 482,40 |
| Февраль | 1,958 | 2 223,65 |
| Март | 0,024 | 1 400,83 |
| Апрель | 0,080 | 995,63 |
| Май | 6,459 | 4 991,56 |
| Июнь | 51,171 | 2 131,78 |
| Июль | 6,563 | 1 187,81 |
| Август | 0,189 | 1 099,95 |
| Сентябрь | 0,218 | 1 315,69 |
| Октябрь | - | - |
| Ноябрь | - | - |
| Декабрь | 6,952 | 1 268,96 |
| 2023 год | ||
| Январь | 11,388 | 1 330,83 |
| - | ||
| Октябрь | 0,075 | 1 663,33 |
| Декабрь | 2,402 | 1 422,19 |
| 2024 год | ||
| Январь | 8,776 | 1 258,18 |
| Февраль | ||
| Март | ||
| Апрель | 8,499 | 3 114,44 |
| Май | 0,476 | 1 412,04 |
| Июнь | 0,649 | 1 293,75 |
| Июль | 0,745 | 1 618,87 |
| Август | 1,503 | 1 970,67 |
| Сентябрь | 0,832 | 2 639,57 |
| Октябрь | 1,912 | 2 029,34 |
| Ноябрь | 11,413 | 2 718,25 |
| Декабрь | 37,514 | 1 760,34 |
