Покупка у ФЛ Широковская ГЭС-7 ПАО «Т Плюс»
Покупка у ФЛ Широковская ГЭС-7 ПАО «Т Плюс»
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
2024 год |
||
Январь | 3 414,922 | 3 967,29 |
Февраль | 4 416,558 | 4 067,75 |
Март | 3 181,792 | 4 975,60 |
Апрель | 12 534,148 | 2 719,36 |
Май | 20 048,908 | 2 528,90 |
Июнь | 15 807,66 | 2 573,49 |
Июль | 4 890,406 | 3 657,19 |
Август | 11 169,539 | 3 355,21 |
Сентябрь | 3 900,589 | 4 662,96 |
Октябрь | 2 472,395 | 5 254,48 |
Ноябрь | 2 573,963 | 6 257,15 |
Декабрь |
2023 год | ||
Январь | 2 779,399 | 4 918,59 |
Февраль | 4 775,981 | 3 651,34 |
Март | 5 267,335 | 3 514,73 |
Апрель | 12 138,050 | 2 616,68 |
Май | 16 617,516 | 2 684,05 |
Июнь | 4 887,482 | 4 406,25 |
Июль | 2 778,857 | 5 281,02 |
Август | 1 590,996 | 3 583,60 |
Сентябрь | 1 645,715 | 2 332,88 |
Октябрь | 2 407,135 | 3 491,12 |
Ноябрь | 2 971,471 | 4 957,38 |
Декабрь | 4 155,307 | 4 840,11 |
2022 год | ||
Январь | 5 575,405 | 3 086,36 |
Февраль | 5 159,095 | 3 397,86 |
Март | 5 034,639 | 3 297,50 |
Апрель | 6 854,284 | 2 606,87 |
Май | 16 746,382 | 2 355,13 |
Июнь | 12 473,744 | 2 977,08 |
Июль | 4 259,173 | 4 792,62 |
Август | 1 900,527 | 3 746,14 |
Сентябрь | 1 547,295 | 3 584,79 |
Октябрь | 1 999,617 | 4 593,76 |
Ноябрь | 2 930,303 | 4 920,15 |
Декабрь | 2 704,522 | 4 436,91 |
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
2016 год: |
||
Март | 4 249,258 | 2 448,50 |
Апрель | 12 254,498 | 1 630,28 |
Май | 17 710,168 | 1 157,05 |
Июнь | 7 085,259 | 2 091,95 |
Июль | 3 948,005 | 3 092,54 |
Август | 2 485,590 | 3 741,82 |
Сентябрь | 3 824,757 | 1 665,87 |
Октябрь | 6 163,611 | 2 084,96 |
Ноябрь | 2 465,899 | 4 253,62 |
Декабрь | 4 525,190 | 2 752,17 |
2017 год: |
||
Январь | 5 146,820 | 2 556,23 |
Февраль | 4 626,341 | 3 422,40 |
Март | 4 124,926 | 2 862,60 |
Апрель | 5 299,855 | 2 784,43 |
Май | 17 349,983 | 1 773,38 |
Июнь | 16 940,247 | 1 585,91 |
Июль | 10 650,375 | 1 969,16 |
Август | 10 466,412 | 1 972,84 |
Сентябрь | 4 940,721 | 2 768,97 |
Октябрь | 4 713,218 | 2 510,29 |
Ноябрь | 7 148,206 | 2 482,04 |
Декабрь | 6 381,222 | 2 973,67 |
2018 год: |
||
Январь | 5 507,806 | 1 932,66 |
Февраль | 3 921,325 | 1 989,54 |
Март | 4 394,860 | 2 458,81 |
Апрель | 3 177,968 | 3 153,95 |
Май | 16 416,321 | 1 861,87 |
Июнь | 16 923,289 | 1 775,40 |
Июль | 12 362,046 | 1 851,03 |
Август | 1 506,226 | 2 626,63 |
Сентябрь | 1 155,623 | 3 353,24 |
Октябрь | 8 387,475 | 2 036,81 |
Ноябрь | 7 609,404 | 2 187,57 |
Декабрь | 5 389,156 | 2 559,14 |
2019 Год: | ||
Январь | 4 656,471 | 3 964,66 |
Февраль | 4 890,527 | 2 981,94 |
Март | 5 182,126 | 2 955,44 |
Апрель | 6 697,444 | 3 157,30 |
Май | 1 6411,173 | 2 232,94 |
Июнь | 10 142,539 | 2 422,15 |
Июль | 9 821,848 | 2 522,47 |
Август | 1 4180,372 | 2 051,26 |
Сентябрь | 9 643,302 | 2 566,30 |
Октябрь | 14 990,121 | 2 211,15 |
Ноябрь | 13 181,415 | 2 095,74 |
Декабрь | 8 036,371 | 2 868,38 |
2020 год | ||
Январь | 5 771,42 | 2 774,45 |
Февраль | 5 814,13 | 3 316,29 |
Март | 6 588,21 | 2 922,46 |
Апрель | 12 024,567 | 2 861,06 |
Май | 18 069,471 | 2 249,32 |
Июнь | 12 750,629 | 2 653,09 |
Июль | 3 193,047 | 2 947,27 |
Август | 4 906,64 | 3 027,27 |
Сентябрь | 11 650,160 | 2 816,32 |
Октябрь | 9 874,173 | 2 443,04 |
Ноябрь | 2 477,484 | 5 048,00 |
Декабрь | 4 648,126 | 4 201,99 |
2021 год | ||
Январь | 4 947,801 | 4 195,15 |
Февраль | 5 097,709 | 3 047,74 |
Март | 4 364,754 | 3 586,8 |
Апрель | 10521,175 | 2735,671 |
Май | 17 903,292 | 2 276,60 |
Июнь | 4 121,872 | 4 244,91 |
Июль | 4 913,673 | 3 717,68 |
Август | 9 218,909 | 2 818,45 |
Сентябрь | 8 416,00 | 3 150,55 |
Октябрь | 6 266,89 | 3 301,76 |
Ноябрь | 4 086,868 | 4 110,20 |
Декабрь | 5 396,389 | 3 022,57 |