Покупка у ООО "Лукойл-Энергосервис" (покупка потерь для ТСО)

Покупка у ООО «Лукойл-Энергосервис»

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2024 год 

   
Январь 27,430 2 405,02
Февраль 29,248 2 713,87
Март 40,835 2 597,66
Апрель 36,498 2 629,16 
Май 25,554  2 431,25 
Июнь 28,776 2 632,8
Июль 33,151 2 594,49
Август 63,357 2 771,44
Сентябрь 21,682 2 944,01
Октябрь 25,864 2 768,09
Ноябрь    
Декабрь    

 

2023 год
Январь 28,009 2 493,79
Февраль 27,905 2 847,44
Март 26,467 2 609,75
Апрель 25,117 2 606,96
Май 25,053 2 486,72
Июнь 25,195 2 738,44
Июль 25,528 2 699,74
Август 25,982 2 585,66
Сентябрь 26,001 2 866,25
Октябрь 26,508 2 568,07
Ноябрь 26,827 2 677,41
Декабрь 28,24 2 482,55

 

2022 год  
Январь 124,978 2 374,35
Февраль 121,877 2 684,91
Март 129,872 2 435,93
Апрель 103,928 2 458,98
Май 83,289 2 304,68
Июнь 88,126 2 546,86
Июль 92,938 2 644,21
Август 150,524 2 605,27
Сентябрь 156,622 2 674,15
Октябрь 131,169 2 496,99
Ноябрь 24,630 2 523,62
Декабрь 26,295 2 476,78

 

2021 год    
Январь 400,261 2 345,15
Февраль 378,685 2 410,63
Март 421,954 2 345,19
Апрель 351,085 2401,37
Май 321,706 2 242,65
Июнь 320,565 2 428,40
Июль 328,530 2 360,64
Август 319,898 2 544,57
Сентябрь 313,97 2 581,74
Октябрь 368,28 2 506,62
Ноябрь 104,673 2 553,76
Декабрь 120,137 2 319,18

 

2020 год:

   
Январь 136,66 2 200,47
Февраль 113,72 2 334,28
Март 105,70 2 273,57
Апрель 66,195 2 343,52
Май 70,36 2 228,19
Июнь 66,742 2 434,62
Июль 62,966 2 434,38
Август 44,43 2 424,78
Сентябрь 63,392 2 487,83
Октябрь 79,722 2 416,56
Ноябрь 102,144 2 407,36
Декабрь 377,136 2 235,58