Покупка у ООО «МагнитЭнерго»

Покупка у ООО «МагнитЭнерго»

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2024 год

   
Январь 3,996 2 560,24
Февраль 3,679 2 852,45
Март 3,735 2 734,46
Апрель    
Май    
Июнь    
Июль    
Август    
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    

 

 

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2020 год  

Январь 3,63 2 319,17
Февраль 3,44 2 424,14
Март 3,659 2 361,07
Апрель 3,443 2 446,86
Май 2,036 2 363,46
Июнь 1,817 2 517,47
Июль 2,070 2 527,72
Август 1,94 2 503,38
Сентябрь 1,854 2 515,96
Октябрь 1,985 2 494,48
Ноябрь 2,673 2 478,48
Декабрь 3,839 2 327,96
2021 год  
Январь 3,603 2 447,57
Февраль 3,299 2 502,56
Март 3,111 2 439,51
Апрель 1,980 2489,40
Май 2,199 2 378,55
Июнь 2,154 2 507,62
Июль 2,362 2 440,23
Август 2,378 2 634,15
Сентябрь 2,276 2 668,38
Октябрь 2,555 2 573,82
Ноябрь 2,404 2 628,73
Декабрь 3,749 2 434,91
2022 год 
Январь 3,515 2 505,26
Февраль 2,237 2 778,54
Март 2,387 2 567,20
Апрель 2,426 2 584,74
Май 2,184 2 447,81
Июнь 2,207 2 653,56
Июль 2,579 2 731,59
Август 2,501 2 697,55
Сентябрь 1,981 2 783,18
Октябрь 2,266 2 639,49
Ноябрь 2,124 2 640,04
Декабрь 2,362 2 616,30
2023 год
Январь 2,086 2 646,78
Февраль 1,938 2 981,33
Март 2,162 2 764,19
Апрель 2,067 2 762,20
Май 2,208 2 674,95
Июнь 6,489 2 860,90
Июль 25,169 2 796,56
Август 6,868 2 709,28
Сентябрь 6,701 2 923,71
Октябрь 4,471 2 678,51
Ноябрь 1,930 2 774,44
Декабрь 3,515 2 602,69