Покупка генерации АО "ПЗМАШ"
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
| 2025 год | ||
| Январь | 41,457 | 1 430,150 |
| Февраль | 38,976 | 1 562,240 |
| Март | 29,471 | 1 577,690 |
| Апрель | 8,710 | 1 561,090 |
| Май | 12,903 | 1 423,700 |
| Июнь | 23,36 | 1 522,429 |
| Июль | 34,603 | 1 617,63 |
| Август | 48,921 | 1 872,20 |
| Сентябрь | 20,133 | 1 848,510 |
| 2024 год | ||
| Март | 0,474 | 1 339,500 |
| Апрель | 0,134 | 1 186,510 |
| Май | 12,303 | 1 241,150 |
| Июнь | 2, 851 | 1 246,610 |
| Июль | - | - |
| Август | 0,002 | 1 298,73 |
| Сентябрь | 0,052 | 1 762,642 |
| Октябрь | 4,810 | 1 421,200 |
| Ноябрь | 9,172 | 1 541,880 |
| Декабрь | 31,454 | 1 526,500 |
| 2023 год | ||
| Январь | 0,331 | 1 250,07 |
| Февраль | 0,010 | 1 087,08 |
| Март | - | - |
| Апрель | 0,016 | 1 328,20 |
| Май | 3,044 | 1 244,72 |
| Июнь | 1,256 | 1 185,06 |
| Июль | 0,018 | 1 190,77 |
| Август | ||
| Сентябрь | ||
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь | ||
| 2022 год | ||
| Январь | - | - |
| Февраль | - | - |
| Март | 0,001 | 1 518,69 |
| Апрель | 0,145 | 965,25 |
| Май | 1,962 | 931,80 |
| Июнь | 0,146 | 1060,89 |
| Июль | 0,001 | 879,80 |
| Август | - | - |
| Сентябрь | 0,003 | 980,58 |
| Октябрь | - | - |
| Ноябрь | - | - |
| Декабрь | 0,042 | 1 321,44 |
| 2021 год | ||
| Январь | ||
| Февраль | ||
| Март | ||
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | ||
| Июль | ||
| Август | ||
| Сентябрь | 0,315 | 1 096,95 |
| Октябрь | ||
| Ноябрь | 0,001 | 1 360,00 |
| Декабрь | 9,997 | 1 106,46 |
