Покупка у ООО "ЕАСК"
Покупка у ООО «ЕАСК»
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
|
2022 год |
||
| Январь | 13,396 | 2 505,59 |
| Февраль | - | |
| Март | - | - |
| Апрель | - | - |
| Март | - | - |
| Июнь | - | - |
| Июль | - | - |
| Август | - | - |
| Сентябрь | - | - |
| Октябрь | - | - |
| Ноябрь | - | - |
| Декабрь | - | - |
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
|
2021 год: |
||
| Февраль | 89,563 | 2 541,31 |
| Март | 8,427 | 2 472,33 |
| Апрель | 8,752 | 2532,14 |
| Май | 11,367 | 2 365,38 |
| Июнь | 11,772 | 2 560,29 |
| Июль | 11,840 | 2 488,45 |
| Август | 12,790 | 2 684,85 |
| Сентябрь | 12,920 | 2 723,50 |
| Октябрь | 11,798 | 2 644,41 |
| Ноябрь | 12,388 | 2694,19 |
| Декабрь | 12,521 | 2446,89 |
