Покупка у ФЛ Пермская ТЭЦ-13 и Закамская ТЭЦ-5 ПАО «Т Плюс»
Покупка у ФЛ Пермская ТЭЦ-13 и Закамская ТЭЦ-5 ПАО «Т Плюс»
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
2024 год |
||
Январь | 18 347,736 | 2 409,87 |
Февраль | 18 746,687 | 2 775,89 |
Март | 17 973,204 | 2 592,00 |
Апрель | 18 195,629 | 2 718,83 |
Май | 16 606,962 | 2 681,31 |
Июнь | 5 323,284 | 3 287,26 |
Июль | 3 462,258 | 3 823,51 |
Август | 4 984,939 | 3 763,45 |
Сентябрь | 5 425,750 | 3 672,87 |
Октябрь | 14 959,347 | 2 778,09 |
Ноябрь | 17 084,053 | 2 841,12 |
Месяц |
Электроэнергия |
|||
Объем |
Цена |
|||
МВтч |
руб/МВтч |
|||
2016 год: |
||||
Февраль | 12 723,562 | 1 595,60 | ||
Март | 8 853,181 | 1 678,88 | ||
Апрель | 8 963,174 | 1 572,28 | ||
Май | 14 454,626 | 1 758,61 | ||
Июнь | 10 673,625 | 1 642,97 | ||
Июль | 10 773,094 | 1 939,21 | ||
Август | 11 434,641 | 1 992,10 | ||
Сентябрь | 15 735,943 | 1 793,19 | ||
Октябрь | 23 036,544 | 1 689,68 | ||
Ноябрь | 22 591,220 | 1 724,24 | ||
Декабрь | 25 572,890 | 1 615,95 | ||
2017 год: |
||||
Январь | 25 099,562 | 1 621,79 | ||
Февраль | 25 668,887 | 1 986,91 | ||
Март | 25 894,527 | 1 710,48 | ||
Апрель | 23 857,451 | 1 913,27 | ||
Май | 18 582,704 | 1 815,40 | ||
Июнь | 12 577,651 | 1 712,44 | ||
Июль | 13 214,370 | 2 092,18 | ||
Август | 11 693,225 | 2 211,73 | ||
Сентябрь | 14 981,497 | 2 183,87 | ||
Октябрь | 20 451,324 | 2 020,81 | ||
Ноябрь | 26 415,136 | 1 922,01 | ||
Декабрь | 24 614,060 | 1 821,46 | ||
2018 год: |
||||
Январь | 16 861,500 | 1 846,21 | ||
Февраль | 15 487,599 | 1 975,76 | ||
Март | 27 857,201 | 1 838,78 | ||
Апрель | 25 167,236 | 1 976,46 | ||
Май | 17 231,334 | 1 893,35 | ||
Июнь | 12 056,531 | 1 997,20 | ||
Июль | 8 441,073 | 1 958,00 | ||
Август | 11 282,569 | 2 192,11 | ||
Сентябрь | 10 588,581 | 2 418,90 | ||
Октябрь | 12 173,084 | 2 041,98 | ||
Ноябрь | 15 856,236 | 2 020,11 | ||
Декабрь | 17 393,703 | 1 934,17 | ||
2019 Год: | ||||
Январь | 17 221,026 | 2 088,94 | ||
Феварль | 15 556,835 | 2 221,17 | ||
Март | 16 405,046 | 2 207,35 | ||
Апрель | 13 729,085 | 2 298,51 | ||
Май | 8 320,988 | 2 563,28 | ||
Июнь | 8 970,470 | 2 409,97 | ||
Июль | 11 782,423 | 2 460,90 | ||
Август | 11 800,910 | 2 381,76 | ||
Сентябрь | 9 963,855 | 2 516,56 | ||
Октябрь | 13 597,199 | 2 231,79 | ||
Ноябрь | 16 496,294 | 2 146,12 | ||
Декабрь | 17 385,456 | 2 214,13 | ||
2020 год | ||||
Январь | 18 801,29 | 2 232,40 | ||
Февраль | 26 666,33 | 2 258,01 | ||
Март | 25 942,34 | 2 273,42 | ||
Апрель | 21 929,835 | 2 216,40 | ||
Май | 17 267,138 | 2 093,68 | ||
Июнь | 11 638,551 | 2 616,18 | ||
Июль | 2 663,608 | 2 351,09 | ||
Август | 9285,451 |
|
||
Сентябрь |
|
|
||
Октябрь | 22 315,946 | 2 328,51 | ||
Ноябрь | 27 076,739 | 2 356,51 | ||
Декабрь | 28 779,144 | 2 252,17 | ||
2021 год | ||||
Январь | 27 037,559 | 2 263,48 | ||
Февраль | 24 052,772 | 2 385,65 | ||
Март | 25 371,654 | 2 349,29 | ||
Апрель | 13229,281 | 2328,514 | ||
Май | 12 238,315 | 2 604,18 | ||
Июнь | 6 685,124 | 2 897,86 | ||
Июль | 6 086,88 | 3 264,20 | ||
Август | 6 295,391 | 3 507,53 | ||
Сентябрь | 9 677,237 | 2 736,82 | ||
Октябрь | 12 832,49 | 2 539,69 | ||
Ноябрь | 15 271,654 | 2 476,71 | ||
Декабрь | 17 498,509 | 2 352,94 | ||
2022 год | ||||
Январь | 17 648,893 | 2 371,17 | ||
Февраль | 15 154,443 | 2 634,50 | ||
Март | 19 246,082 | 2 523,24 | ||
Апрель | 14 178,783 | 2 564,21 | ||
Май | 14 468,935 | 2 583,12 | ||
Июнь | 6 580,175 | 2 993,21 | ||
Июль | 7 207,366 | 3 792,07 | ||
Август | 7 152,461 | 3 687,57 | ||
Сентябрь | 12 471,844 | 3 083,95 | ||
Октябрь | 14 111,353 | 2 628,45 | ||
Ноябрь | 10 131,368 | 2 481,18 | ||
Декабрь | 19 615,927 | 2 572,53 | ||
2023 год | ||||
Январь | 21 187,171 | 2 487,90 | ||
Февраль | 15 420,036 | 2 602,91 | ||
Март | 21 232,068 | 2 741,84 | ||
Апрель | 15 814,077 | 2 758,37 | ||
Май | 13 185,298 | 2 890,69 | ||
Июнь | 10 773,088 | 3 147,46 | ||
Июль | 4 178,883 | 3 635,63 | ||
Август | 3 728,544 | 4 021,73 | ||
Сентябрь | 6 795,847 | 3 668,67 | ||
Октябрь | 13 890,019 | 2 666,76 | ||
Ноябрь | 14 866,888 | 2 706,40 | ||
Декабрь | 20 930,468 | 2 537,14 | ||