Покупка у ЗАО «ЭПК»

Покупка у ЗАО «ЭПК»

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2020 год:

   
Январь 142,02 2 319,17
Февраль 129,15 2 460,23
Март 136,51 2 396,13
Апрель 138,292 2 470,13
Май 160,103 2 348,95
Июнь 159,317 2 565,89
Июль 146,199 2 565,26
Август 158,07 2 558,67
Сентябрь 152,425 2 624,94
Октябрь 142,480 2 549,43
Ноябрь 118,043 2 539,57
Декабрь 123,252 2 358,70
2021    
Январь 124,894 2 474,69
Февраль 5,979 2 541,31
Март 7,3 2 472,33
Апрель 7,037 2532,14
Май 76,414 2 365,38
Июнь 42,967 2 560,29
Июль 15,163 2 488,45
Август 13,988 2 684,85
Сентябрь 12,983 2 723,5
Октябрь 8,964 2 644,41
Ноябрь 7,339 2 694,19
Декабрь 7,611 2 446,89
2022 год  
Январь 8,168 2 505,59
Февраль 7,348 2 832,02
Март 76,217 2 569,12
Апрель 24,644 2 593,88
Май 35,076 2 431,87
Июнь 24,076 2 686,80
Июль 25,298 2 731,59
Август 31,875 2 749,18
Сентябрь 25,972 2 821,55
Октябрь 41,050 2 634,79
Ноябрь 35,865 2 662,50
Декабрь 40,928 2 613,13
2023 год
Январь 50,564 2 631,77
Февраль 39,444 3 002,09
Март 38,313 2 751,50
Апрель 30,265 2 749,06
Май 26,535 2 622,65
Июнь 22,340 2 887,25
Июль 25,285 2 845,94
Август 26,612 2 725,80
Сентябрь 29,780 3 021,28
Октябрь 29,918 2 706,76
Ноябрь 37,410 2 821,94
Декабрь 47,595 2 616,61
2024 год
Январь 42,436 2 535,41
Февраль 37,658 2 861,35