Покупка у ФЛ Березниковская ТЭЦ-4 АО «БСЗ»

Покупка у ФЛ Березниковская ТЭЦ-4 АО «БСЗ»

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2016 год:

   
Январь 5 368,665 1 606,66
Февраль 4 095,476 1 604,19
Март 4 498,948 1 689,44
Апрель 3 306,282 1 574,93
Май 1 819,034 1 492,95
Июнь 2 381,409 1 637,28
Июль 2 606,401 1 702,57
Август 3 194,043 1 722,51
Сентябрь 3 442,088 1 668,02
Октябрь 4 592,017 1 684,55
Ноябрь 5 528,962 1 729,58
Декабрь 6 682,683 1 604,02

2017 год:

   
Январь 5 713,898 1 631,89
Февраль 5 469,990 1 976,54
Март 5 219,779 1 700,23
Апрель 4 449,555 1 886,52
Май 2 948,707 1 721,06
Июнь 1 152,573 1 555,92
Июль 2 261,876 1 933,42
Август 2175,895 1 915,80
Сентябрь 2187,432 2 030,02
Октябрь 4 130,662 1 973,46
Ноябрь 4 134,805 1 906,25
Декабрь 4 041,661 1 910,72

2018 год:

   
Январь 4 608,837 1 862,39
Февраль 4 324,743 1 962,28
Март 492,555 1 869,02
Апрель 381,311 1 457,46
Май 3 112,450 1 740,03
Июнь 1 676,356 1 803,17
Июль 2 672,511 1 775,70
Август 2 459,860 1 921,80
Сентябрь 2 235,036 2 017,28
Октябрь 1 512,001 2 018,27
Ноябрь 1 944,045 2 012,59
Декабрь 2 476,332 1 888,82

 

Покупка у ФЛ Березниковская ТЭЦ-4  АО "БСЗ"

Месяц

Электроэнергия

Объем

Цена

МВтч

руб/МВтч

2019 год:

   
Январь 2 829,993 2 063,03
Февраль 2 625,911 2 166,00
Март 2 827,431 2 166,61
Апрель 3 451,506 2 308,47
Май 3 337,982 2 117,73
Июнь 1 110,484 2 145,23
Июль 1 423,772 2 048,02
Август 2 070,199 2 016,49
Сентябрь 3 014,056 2 198,36
Октябрь 2 411,304 2 227,94
Ноябрь 2 381,943 2 128,25
Декабрь 2 443,816 2 215,36
2020    
Январь 2 074,90 2 150,94
Февраль 1 660,99 2 262,42
Март 1 545,32 2 260,48
Апрель 484,666 2 366,82
Май 452,367 2 230,20
Июнь 160,649 2 478,78
Июль 68,242 2 080,94
Август 1 557,39 2 293,09
Сентябрь 2 220,698 2 304,18
Октябрь 2 193,423 2 328,86
Ноябрь 2 314,472 2 293,39
Декабрь 2 248,759 2 150,84
2021    
Январь 2 508,824 2 245,47
Февраль 2 427,749 2 360,63
Март 2 584,703 2 326,12
Апрель 2404,549 2346,59
Май 1 790,198 2 099,26
Июнь 819,292 2 317,02
Июль 1 416,319 2 191,29
Август 1 368,003 2 426,34
Сентябрь 586,15 2 639,73
Октябрь 454,36 2 389,76
Ноябрь 70,567 2 413,83
Декабрь 67,528 2 311,86
2022 год
Январь 205,707 2 120,82
Февраль 323,099 2 600,17
Март 232,583 2 308,64
Апрель 265,179 2 489,98
Май 405,601 2 288,34
Июнь 395,124 2 496,34
Июль 260,893 2 564,26
Август 243,372 2 449,20
Сентябрь 211,098 2 411,48
Октябрь  67,246 2 536,07
Ноябрь 303,179 2 386,10
Декабрь 359,613 2 524,00
2023 год
Январь 179,434 2 131,15
Февраль 341,734 2 618,93
Март 179,845 2 742,27
Апрель 402,937 2 514,06
Май 920,772 2 385,11
Июнь 1 708,373 2 673,62
Июль 574,342 2 533,26
Август 70,634 2 628,51
Сентябрь 97,238 2 637,00
Октябрь 236,411 2 644,42
Ноябрь 205,908 2 596,78
Декабрь 359,805 2 545,42
2024 год
Январь 1 196,870 2 434,45
Февраль 2 449,892 2 716,18
Март 2 386,418 2 608,47
Апрель 1 238,336 2 621,44
Май 2 348,419 2 523,31
Июнь 1 599,093 2 451,38
Июль 1 213,162 2 541,81
Август 776,899 2 777,75