Покупка у ФЛ Березниковская ТЭЦ-10 ПАО «Т Плюс»
Покупка у ФЛ Березниковская ТЭЦ-10 ПАО «Т Плюс»
Месяц |
Электроэнергия |
|
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
|
|
2016 год: |
||
| Январь | 5 368,665 | 1 606,66 |
| Февраль | 4 095,476 | 1 604,19 |
| Март | 4 498,948 | 1 689,44 |
| Апрель | 3 306,282 | 1 574,93 |
| Май | 1 819,034 | 1 492,95 |
| Июнь | 2 381,409 | 1 637,28 |
| Июль | 2 606,401 | 1 702,57 |
| Август | 3 194,043 | 1 722,51 |
| Сентябрь | 3 442,088 | 1 668,02 |
| Октябрь | 4 592,017 | 1 684,55 |
| Ноябрь | 5 528,962 | 1 729,58 |
| Декабрь | 6 682,683 | 1 604,02 |
|
2017 год: |
||
| Январь | 5 713,898 | 1 631,89 |
| Февраль | 5 469,990 | 1 976,54 |
| Март | 5 219,779 | 1 700,23 |
| Апрель | 4 449,555 | |
|
2018 год: |
||
| Январь | 4 855,176 | 1 870,15 |
| Февраль | 4 286,048 | 1 961,39 |
| Март | 4 561,359 | 1 840,08 |
| Апрель | 3 648,335 | 1 961,90 |
| Май | 1 757,301 | 1 679,82 |
| Июнь | 0 | |
| Июль | 401,958 | 1 845,41 |
| Август | 2 459,860 | 1 921,79 |
| Сентябрь | 2 235,036 | 2 017,28 |
| Октябрь | 1 512,001 | 2 018,27 |
| Ноябрь | 1 944,045 | 2 012,59 |
| Декабрь | ||
| 2019 Год: | ||
| Январь | 0 | |
| Февраль | 0 | |
| Март | 0 | |
| Апрель | 0 | |
| Май | 0 | |
| Июнь | 0 | |
| Июль | 0 | |
| Август | 0 | |
| Сентябрь | договор прекращен | |
