Покупка у ООО «ГЭК» (Кизеловская ГРЭС-3)
Месяц |
Электроэнергия |
Мощность |
||
Объем |
Цена |
Объем |
Цена |
|
МВтч |
руб/МВтч |
МВт |
руб/МВт |
|
2011 год: |
||||
Январь | 6 229,55 | 975,11 | 9,04 | 257 134,52 |
Февраль | 5 208,40 | 1 093,90 | 7,47 | 198 293,20 |
Март | 6 900,03 | 1 014,98 | 9,44 | 198 293,20 |
Апрель | 6 904,55 | 958,03 | 16,33 | 224 826,68 |
Май | 7 335,16 | 945,63 | 13,98 | 222 435,47 |
Июнь | 4 286,05 | 974,43 | 7,72 | 199 416,05 |
Июль |
5 682,38 |
982,03 | 8,59 | 149 747,35 |
Август | 7 086,99 | 991,02 | 12,21 | 176 362,23 |
Сентябрь | 7 425,24 | 995,91 | 14,38 | 211 179,85 |
Октябрь | 5 360,98 | 914,20 | 10,35 | 230 902,47 |
Ноябрь | 7 727,39 | 920,71 | 16,948 | 224 807,16 |
Декабрь | 7 390,00 | 852,44 | 15,547 | 208 136,42 |
2012 год: |
||||
Январь |
7 390,00 |
853,65 |
19,537 |
208 136,42 |
Февраль |
6 807,05 |
857,87 |
16,218 |
208 136,42 |
Март |
8 234,75 |
941,56 |
19,543 |
185 976,26 |
Апрель |
7 512,21 |
935,17 |
16,267 |
233 794,39 |
Май |
5 713,67 |
937,02 |
12,014 |
222 910,98 |
Июнь |
7 053,10 |
950,43 |
13,563 |
207 172,51 |
Июль |
6 181,90 |
1 167,90 |
11,474 |
211 184,41 |
Август |
7 462,488 |
1 233,87 |
13,163 |
230 388,83 |
Сентябрь |
7 739,296 |
1 214,77 |
16,062 |
219 705,05 |
Октябрь |
5 238,984 |
1 096,52 |
10,278 |
257 389,52 |
Ноябрь |
7 503,94 |
942,88 |
15,916 |
253 670,42 |
Декабрь |
7 519,013 |
1 017,17 |
16,756 |
236 374,68 |
2013 год: |
||||
Январь |
6 444,627 |
966,32 |
14,262 |
227 065,70 |
Февраль |
6 418,00 |
1 000,17 |
14,433 |
301 769,66 |
Март |
7 241,413 |
978,44 |
12,947 |
335 660,70 |
Апрель |
7 973,085 |
966,33 |
17,615 |
247 436,70 |
Май |
5 349,666 |
943,67 |
8,712 |
317 822,28 |
Июнь |
6 751,427 |
1 002,68 |
9,67 |
274 782,52 |
Июль |
6 095,843 |
1 087,26 |
8,699 |
292 169,25 |
Август |
7 468,917 |
1 282,85 |
13,772 |
291 135,77 |
Сентябрь | 7 638,959 | 1 174,85 | 15,074 | 285 472,85 |
Октябрь | 5 850,656 | 1 189,41 | 12,597 | 294 849,34 |
Ноябрь | 7 283,797 | 1 094,92 | 14,798 | 308 737,56 |
Декабрь | 7 283,797 | 1077,01 | 15,193 | 344 828,90 |
2014 год: | ||||
Январь |
7 436,843 |
1 059,50 | 16,537 | 336 412,81 |
Февраль | 6 755,847 | 1 123,15 | 14,037 | 280 905,71 |
Март |
7 654,515 |
1 055,71 |
16,089 |
394 437,68 |
Апрель | 6 770,193 | 1 080,93 | 11,495 | 370 593,89 |
Май | 1 703,333 | 1 079,32 | 1,712 | 367 484,20 |
Июнь | 1 323,103 | 1 071,12 | 1,856 | 312 264,67 |
Июль | 6 757,675 | 1 206,59 | 10,497 | 344 998,76 |
Август | 6 496,159 | 1 169,39 | 13,022 | 322 366,80 |
Сентябрь | 6 512,486 | 1 154,39 | 10,945 | 307 635,38 |
Октябрь | 6 087,963 | 1 035,64 | 9,885 | 377 840,43 |
Ноябрь | 7 378,383 | 1 043,39 | 9,949 | 326 897,76 |
Декабрь | 7 891,389 | 1 085,42 | 15,814 | 322 425,65 |
2015 год: | ||||
Январь | 7 107,388 | 1 018,79 | 15,527 | 369 867,25 |
Февраль | 6 829,292 | 1 120,22 | 15,070 | 268 403,13 |
Март | 7 726,886 | 1 113,81 | 16,671 | 353 024,66 |
Апрель | 8 038,858 | 1 092,97 | 17,230 | 339 368,49 |
Май | 5 789,418 | 947,232 | 7,360 | 369 964,41 |
Июнь | 7 564,415 | 972,58 | 12,533 | 325 256,80 |
Июль | 7 574,628 | 1 020,36 | 13,656 | 353 458,35 |
Август | 8 106,217 | 991,304 | 15,905 | 272 043,77 |
Сентябрь | 8 081,711 | 1 093,91 | 16,027 | 317 144,68 |
Октябрь | 5 899,801 | 1 133,04 | 9,798 | 349 640,32 |
Ноябрь | 7 713,968 | 1 132,86 | 15,402 | 361 648,23 |
Декабрь | 8 344,521 | 1 130,27 | 17,412 | 347 906,86 |
2016 год: | ||||
Январь | 7 623,407 | 1 132,54 | 14,794 | 394 473,05 |
Февраль | 7 616,815 | 1 071,16 | 17,019 | 376 257,40 |
Март | 8 168,465 | 1 090,13 | 17,024 | 449 213,40 |
Апрель | 7 971,890 | 1 005,65 | 16,679 | 417 123,44 |
Май | 5 910,084 | 971,43 | 10,303 | 464 616,67 |
Июнь | 7255,886 | 1 162,09 | 12,569 | 352 328,67 |
Июль | 7 875,741 | 1 202,67 | 14,468 | 386 373,68 |
Август | 7 799,785 | 1 235,27 | 13,450 | 396 136,47 |
Сентябрь | 8 711,597 | 1 235,27 | 16,619 | 362 442,49 |
Октябрь | 6 473,320 | 1 131,86 | 12,591 | 434 628,81 |
Ноябрь | 7 301,483 | 1 173,07 | 16,309 | 433 370,00 |
Декабрь | 7 390,315 | 1 127,06 | 17,006 | 382 728,42 |
2017 год: | ||||
Январь | 6 538,397 | 1 127,71 | 15,960 | 390 176,99 |
Февраль | 6 579,815 | 1 108,47 | 16,169 | 600 641,31 |
Март | 7 567,008 | 1 082,29 | 17,107 | 482 297,45 |
Апрель | 7 440,243 | 1 088,40 | 18,056 | 607 437,85 |
Май | 5466,954 | 1 012,40 | 10,628 | 569 092,06 |
Июнь | 6 403,062 | 957,25 | 13,188 | 469 601,85 |
Июль | 4453,958 | 1 016,31 | 7,309 | 684 998,99 |
Август | 6313,916 | 1 167,55 | 12,624 | 597 959,37 |
Сентябрь | 7 698,132 | 1 154,55 | 18,079 | 600 151,92 |
Октябрь | 5 797,672 | 1 121,93 | 12,317 | 656 714,83 |
Ноябрь | 7 702,792 | 988,84 | 19,678 | 670 129,71 |
Декабрь | 7 938,422 | 1 000,95 | 19,504 | 610 047,68 |
2018 год: | ||||
Январь | 7 457,536 | 1 048,70 | 18,982 | 605 469,06 |
Февраль | 7 391,200 | 1 049,60 | 19,389 | 623 225,56 |
Март | 8 019,744 | 1 036,95 | 19,797 | 602 963,14 |
Апрель | 8 182,456 | 1 042,74 | 20,969 | 660 702,80 |
Май | 8 078,487 | 957,30 | 18,000 | 652 503,28 |
Июнь | 3 552,745 | 927,85 | 6,585 | 602 387,49 |
Июль | 3 957,000 | 930,70 | 6,783 | 600 443,49 |
Август | 6 265,289 | 1 077,35 | 13,157 | 611 670,19 |
Сентябрь | 7 393,770 | 1 104,30 | 15,414 | 653 164,32 |
Октябрь | 4 580,806 | 1 080,12 | 7,531 | 665 107,44 |
Ноябрь | 6 819,331 | 1 060,67 | 13,086 | 664 788,60 |
Декабрь | 7 887,392 | 1 085,41 | 11,867 | 620 172,29 |
2019 Год: | ||||
Январь | 6 338,434 | 1 106,27 | 14,076 | 727 735,83 |
Февраль | 6 676,131 | 1 134,66 | 14,597 | 735 401,41 |
Март | 7 675,253 | 1 186,02 | 9,661 | 754 517,52 |
Апрель | 7 580,737 | 1 154,01 | 9,556 | 801 918,53 |
Май | 1 534,932 | 987,69 | 1,187 | 771 947,78 |
Июнь | 0,000 | 0,000 | ||
Июль | договор прекращен | 0,000 | ||
Август |